Zdravim, nenarazil nekdo z vas pri toulkach internetem na vykonove grafy ruznych MB motoru?
Pokud mozno tedy bez uprav. Nebo to umite najit v nejakem MB softwaru?
Kdyz uz jsem to nakousnul, tak konkretne by me zajimaly tyto :-) :
***320cdi V6 224 PS (165 kW; 221 hp)@3800 540 N·m (400 lb·ft)@1600–2800
***320 benz V6 221 PS (163 kW; 218 hp)@5600 315 N·m (232 lb·ft)@3000-4800
***500 benz V8 306 PS (225 kW; 302 hp)@5600 459 N·m (339 lb·ft)@2700
Dik
Radek
hledám výkonové grafy motorů mercedes
-
Tenisak
Autor tématu - vycházející hvězda
- Příspěvky: 857
- Registrován: pát 01.08.2008, 18:32
- Bydliště: okres LOUNY
- Kontaktovat uživatele:
-
Mika
- kometa
- Příspěvky: 2209
- Registrován: čtv 31.07.2008, 22:11
- Auto: W210 E 300 Turbodiesel
- Bydliště: Brno
- Věk: 43
Re: hledám výkonové grafy motorů mercedes
tenhle požadavek lze najít rychle snadno pomocí googelu stačí zadat power graph a konkrétní motor
-
Tenisak
Autor tématu - vycházející hvězda
- Příspěvky: 857
- Registrován: pát 01.08.2008, 18:32
- Bydliště: okres LOUNY
- Kontaktovat uživatele:
Re: hledám výkonové grafy motorů mercedes
Tak zas uplne blbej nejsem, Tohle jsem ve vsech moznejch variantach hledal celkem dlouho nez jem zalozil topic, ale nic relevantniho to nehazi, jen vlozeny grafy na fora od ruznejch tuneru... mel jsem spis namysli jestli neni nejakej soupis treba ze Stuttgartu.
-
Kondik
- hvězdička
- Příspěvky: 179
- Registrován: pon 20.08.2012, 12:22
- Auto: W140 350DT
- Bydliště: Praha 5 Smichov
- Kontaktovat uživatele:
Re: hledám výkonové grafy motorů mercedes
http://rototest-research.eu/index.php?DN=29&List=M-N" onclick="window.open(this.href);return false;
A140 -98 (60 kW) STR-98062401
A160 -98 (75 kW) STR-98022301
A170 CDI -01 (70 kW) STR-02052201
C 200 Esprit -97 (100 kW) STR-97121501
C 200 Kompressor -00 (120 kW) STR-00070401
C 240 V6 Aut -98 (125 kW) STR-97092201
C 250 TD Estate -96 (110 kW) STR-96062601
C 63 AMG aut. -08 (336 kW) STR-08040301
C180 Kompressor -03 (105 kW) STR-03030301
C200 Kompressor Coupe -01 (120 kW) STR-01032201
C220 CDI -98 (92 kW) STR-98111801
C320 Aut -00 (160 kW) STR-00091201
C55 AMG -05 (270 kW) STR-05040101
CLK 230 Kompressor Aut -98 (142 kW) STR-97102101
CLK 320 Avantgarde Aut -02 (160 kW) STR-02062401
CLS 55 AMG -05 (350 kW) STR-05050202
E 230 -95 (110 kW) STR-95090101
E 240 -99 (125 kW) STR-99092701
E 290 TD Estate -96 (95 kW) STR-96061301
E220 CDI Aut -02 (110 kW) STR-02041801
E240 Aut -02 (130 kW) STR-02080501
E320 Avantgarde Aut -03 (165 kW) STR-03051202
S400 CDI Aut -01 (184 kW) STR-01012301
S500 Aut -02 (225 kW) STR-02041001
S500 Limousine aut. -06 (285 kW) STR-07040201
SL 500 Aut -02 (225 kW) STR-01122001
SLK 230 Kompressor -97 (142 kW) STR-96112701
SLK 350 Aut -05 (200 kW) STR-05041201
SLK 55 AMG aut. -06 (265 kW) STR-06051902
V 230 -98 (105 kW) STR-97082801
Vaneo 1.6 Aut -02 (75 kW) STR-03011501
A140 -98 (60 kW) STR-98062401
A160 -98 (75 kW) STR-98022301
A170 CDI -01 (70 kW) STR-02052201
C 200 Esprit -97 (100 kW) STR-97121501
C 200 Kompressor -00 (120 kW) STR-00070401
C 240 V6 Aut -98 (125 kW) STR-97092201
C 250 TD Estate -96 (110 kW) STR-96062601
C 63 AMG aut. -08 (336 kW) STR-08040301
C180 Kompressor -03 (105 kW) STR-03030301
C200 Kompressor Coupe -01 (120 kW) STR-01032201
C220 CDI -98 (92 kW) STR-98111801
C320 Aut -00 (160 kW) STR-00091201
C55 AMG -05 (270 kW) STR-05040101
CLK 230 Kompressor Aut -98 (142 kW) STR-97102101
CLK 320 Avantgarde Aut -02 (160 kW) STR-02062401
CLS 55 AMG -05 (350 kW) STR-05050202
E 230 -95 (110 kW) STR-95090101
E 240 -99 (125 kW) STR-99092701
E 290 TD Estate -96 (95 kW) STR-96061301
E220 CDI Aut -02 (110 kW) STR-02041801
E240 Aut -02 (130 kW) STR-02080501
E320 Avantgarde Aut -03 (165 kW) STR-03051202
S400 CDI Aut -01 (184 kW) STR-01012301
S500 Aut -02 (225 kW) STR-02041001
S500 Limousine aut. -06 (285 kW) STR-07040201
SL 500 Aut -02 (225 kW) STR-01122001
SLK 230 Kompressor -97 (142 kW) STR-96112701
SLK 350 Aut -05 (200 kW) STR-05041201
SLK 55 AMG aut. -06 (265 kW) STR-06051902
V 230 -98 (105 kW) STR-97082801
Vaneo 1.6 Aut -02 (75 kW) STR-03011501
-
Tenisak
Autor tématu - vycházející hvězda
- Příspěvky: 857
- Registrován: pát 01.08.2008, 18:32
- Bydliště: okres LOUNY
- Kontaktovat uživatele:
Re: hledám výkonové grafy motorů mercedes
pekna stranka dekuji 007
-
Ibonis190E
- hvězdička
- Příspěvky: 273
- Registrován: čtv 17.12.2009, 14:31
- Auto: W201 190E 2.0 -RIP, W202 C240 A5
- Bydliště: Brno
- Kontaktovat uživatele:
Re: hledám výkonové grafy motorů mercedes
napodobne dakujem, velmi zaujimava stranka,
zvlast ma zaujali straty, pri automate cca 20 % pri manualnej prevodovke 10 %..
zvlast ma zaujali straty, pri automate cca 20 % pri manualnej prevodovke 10 %..
-
Kondik
- hvězdička
- Příspěvky: 179
- Registrován: pon 20.08.2012, 12:22
- Auto: W140 350DT
- Bydliště: Praha 5 Smichov
- Kontaktovat uživatele:
Re: hledám výkonové grafy motorů mercedes
Rad pomuzu kdyz muzu, skoda ze tam neni vic motoru, ale kazdopadne na blbnuti se da pouzit i http://www.zeperfs.com/en/perfs.php?Action=Duel" onclick="window.open(this.href);return false; ale to je psise na "honeni cisilek" :stern:
Nektere automobily ale bo rozkliknuti obsahuji zajmave informace, takze je potreba hledat.
Nektere automobily ale bo rozkliknuti obsahuji zajmave informace, takze je potreba hledat.